























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | PCSO - 257 | 1008 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 256 | 3911 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 255 | 9005 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 254 | 6895 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 253 | 7058 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 252 | 2816 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | PCSO - 251 | 0413 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 250 | 4721 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 249 | 0407 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 248 | 8072 |
